راتب مصمم الجرافيك في أمريكا 2025
يُعتبر راتب مصمم الجرافيك في الولايات المتحدة متوسطًا بنحو 55,000 دولار سنويًا. وتتفاوت الرواتب في هذا المجال وفقًا لعدة عوامل، بما في ذلك الخبرة، والموقع الجغرافي، ونوع العمل.
- الحد الأدنى للراتب: 41,850 دولار سنويًا.
- الحد الأقصى للراتب: 82,600 دولار سنويًا.
متوسط راتب مصمم الجرافيك حسب المنطقة في أمريكا
إليك جدول يوضح متوسط راتب مصمم الجرافيك في عدة مناطق داخل الولايات المتحدة:
المنطقة | متوسط الراتب بالدولار |
---|---|
نيويورك | 68,997 |
واشنطن | 68,984 |
ماساتشوستس | 67,500 |
فرجينيا | 66,375 |
كاليفورنيا | 65,321 |
ميريلاند | 60,411 |
جزيرة رود | 60,185 |
مينيسوتا | 60,000 |
كولورادو | 60,000 |
نيو جيرسي | 59,920 |
إلينوي | 58,500 |
كونتيكت | 56,550 |
مين | 55,000 |
تينيسي | 55,000 |
جورجيا | 50,000 |
شمال كارولينا | 53,970 |
ديلاوير | 53,822 |
ولاية أوريغون | 52,620 |
فيرمونت | 52,500 |
كانساس | 52,000 |
هاواي | 51,813 |
بنسلفانيا | 51,809 |
تكساس | 50,920 |
ميسوري | 50,000 |
أريزونا | 50,000 |
أوهايو | 49,776 |
نيفادا | 49,000 |
يوتا | 47,128 |
ميشيغان | 47,034 |
وايومنغ | 46,404 |
ايوا | 46,215 |
ويسكونسن | 45,500 |
المكسيك جديدة | 45,412 |
نبراسكا | 45,000 |
فلوريدا | 45,000 |
ألاسكا | 44,720 |
ايداهو | 43,875 |
إنديانا | 43,875 |
كارولينا الجنوبية | 43,620 |
كنتاكي | 43,339 |
نيو هامبشاير | 42,900 |
مونتانا | 42,900 |
لويزيانا | 42,500 |
ألاباما | 42,500 |
أركنساس | 42,500 |
أوكلاهوما | 40,000 |
شمال داكوتا | 39,000 |
جنوب داكوتا | 38,525 |
فيرجينيا الغربية | 38,025 |
ميسيسيبي | 37,500 |
المهام التي يقوم بها مصمم الجرافيك
يتركز عمل مصمم الجرافيك بشكل عام على إنشاء محتوى لترويج سلعة معينة أو للتعبير عن فكرة محددة. تشمل المهام الرئيسية لمصمم الجرافيك:
- إجراء المقابلات الشخصية مع العملاء لتحديد نطاق المشروع.
- تعديل التصاميم السابقة عند الحاجة.
- تقديم التصاميم للمدراء للحصول على ملاحظاتهم.
- تصميم محتوى متنوع، مثل الكتيبات، والشعارات، والصور، والمجلات، والتقارير.
تساعد هذه المهام في تعزيز التواصل الفعال مع العملاء وتوفير تصاميم تلبي احتياجاتهم ورؤاهم.
اقرأ المزيد: العمل من المنزل في أمريكا: الوظائف والمميزات