التسعيرات الجديدة للكهرباء في سلطنة عمان
تختلف أسعار الكهرباء في سلطنة عمان حسب نوع الفئة والقطاع، كما تتباين داخل الفئة الواحدة وفقًا لشرائح الاستهلاك بالكيلو واط الساعي. وقد تم تحديد هذه التعرفة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة بناءً على قرار مجلس الوزراء العماني.
التسعيرة الجديدة للكهرباء:
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان لوائح التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، والتي تشمل التعرفة السكنية للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى التعرفة غير السكنية لكبار المستهلكين وأصحاب الأنشطة الزراعية والصناعية وغيرها من الفئات. وجاءت التسعيرة الجديدة للكهرباء في السلطنة على النحو التالي:
تسعيرة الكهرباء للقطاع السكني:
تم تحديد تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للقطاع السكني كما يلي:
| نوع الحساب | الشرائح | قيمة الاستهلاك (كيلو واط/ساعة) | التعرفة المعتمدة (بيسة لكل كيلو واط/ساعة) |
|——————————–|———————-|———————————-|———————————————|
| الحساب الأساسي (حسابين أو أقل) | الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 | 14 بيسة |
| | الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 | 18 بيسة |
| | الشريحة الثالثة | أكثر من 6000 | 32 بيسة |
| الحساب الإضافي (أكثر من حسابين) | الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 | 22 بيسة |
| | الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 | 26 بيسة |
| | الشريحة الثالثة | أكثر من 6000 | 32 بيسة |
تسعيرة الكهرباء مع الدعم الوطني:
تم تحديد تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للقطاع السكني للمستفيدين من نظام الدعم الوطني كما يلي:
| الشرائح | قيمة الاستهلاك (كيلو واط/ساعة) | التعرفة المعتمدة (بيسة لكل كيلو واط/ساعة) |
|———————-|———————————-|———————————————|
| الشريحة الأولى | من 0 إلى 4000 | 10 بيسة |
| الشريحة الثانية | من 4001 إلى 6000 | 13 بيسة |
| الشريحة الثالثة | أكثر من 6000 | 20 بيسة |
تسعيرة الكهرباء للقطاع الزراعي:
تم تحديد تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للقطاع الزراعي والسمكي كما يلي:
| الشرائح | قيمة الاستهلاك (كيلو واط/ساعة) | التعرفة المعتمدة (بيسة لكل كيلو واط/ساعة) |
|———————-|———————————-|———————————————|
| الشريحة الأولى | من 0 إلى 3000 | 12 بيسة |
| الشريحة الثانية | من 3001 إلى 6000 | 16 بيسة |
| الشريحة الثالثة | أكثر من 6000 | 24 بيسة |
تسعيرة الكهرباء للقطاع غير السكني:
تم تحديد تسعيرة الكهرباء في سلطنة عمان للقطاع غير السكني كما يلي:
يمكنك تحميل جدول التسعيرة الجديدة للكهرباء في سلطنة عمان بصيغة PDF عبر الرابط omanplatform.net مباشرةً، حيث يمكنك النقر على الرابط المرفق للاطلاع على تعرفة استهلاك الكهرباء الجديدة المعتمدة في السلطنة ومتابعة خطوات تحميل الجدول.